دسته بندی نشده, کابل صنعتی

جدول کابل ها و جریان کابل ها

کابل از هادی مس یا آلومینیوم ساخته شده است که جریان عبوری آن بسته به قطر کابل متفاوت است. انواع مختلفی از کابل وجود دارد که بدون محافظ یا با محافظ هستند که از نوع محافظ دار بیشتر در مناطق صنعتی بزرگ و توزیع برق ها از آن استفاده می شود. جدول کابل ها اطلاعات زیادی را در اختیار ما قرار میدهد که در ادامه به آن اشاره شده است. براری خرید سیم و کابل به صفحه مورد نظر وارد شوید.

کابل ها از موارد زیر تشکیل شده اند:

  1. هادی: جریان را عبور میدهد.
  2. صفحه فلزی: برای محافظت از کابل استفاده می شود.
  3. عایق آرمور یا بدون آرمور: از انواع آرمور دار بیشتر در مناطق صنعتی استفاده می شود.

شرکت نیروسازان آتاش انواع مختلفی از سیم و کابل را با قیمت مناسب در اختیار مشتریان قرار میدهد. برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

کابل های زیر دارای حداکثر سه هادی می باشد که درجه حرارت را در استاندارد با AWG نشان میدهد:

درجه حرارت کابل مسی اندازه
90°c(194°F) 75°c(167°F) 60°c(140°F) استاندارد AWG
14 18
18 16AWG
25 20 14AWG
25 20 12AWG
40 35 30 10AWG
55 50 40 8AWG
75 65 55 6AWG
95 85 70 4AWG
115 100 85 3AWG
130 115 95 2AWG
145 130 110 1AWG
170 150 125 1/0AWG
195 175 145 2/0AWG
225 200 165 3/0AWG
260 230 195 4/0AWG
290 255 215 250Kcmil
320 285 240 300Kcmil
350 310 260 350Kcmil
380 335 280 400Kcmil
430 380 320 500Kcmil
475 420 350 600Kcmil
520 460 385 700Kcmil
535 475 400 750Kcmil
555 490 410 800Kcmil
585 520 435 900Kcmil
615 545 455 1000Kcmil
665 590 495 1250Kcmil
705 625 525 1500Kcmil
735 650 545 1750Kcmil
750 665 555 2000

جریان قابل تحمل کابل ها

جریان کابل بسیار بستگی به هادی و محافظ دارد و اگر تناسب رعایت نشود، باعث ایجاد مشکل می شود. تک هادی و چند هادی بودن بسیار مهم است زیرا در این صورت جریان نیز تغییر می کند.

جدول زیر جریان کابل ها را در کابل های تک هادی نشان میدهد:

درجه حرارت کابل مسی اندازه
90°c(194°F) 75°c(167°F) 60°c(140°F) استاندارد AWG
18 18AWG
24 16AWG
35 30 14AWG
40 35 12AWG
55 50 10AWG
80 70 60 8AWG
105 95 80 6AWG
140 125 105 4AWG
165 145 120 3AWG
190 170 140 2AWG
220 195 165 1AWG
260 230 195 1/0AWG
300 265 225 2/0AWG
350 310 260 3/0AWG
405 360 300 4/0AWG
455 405 340 250Kcmil
500 445 375 300Kcmil
570 505 420 350Kcmil
615 545 455 400Kcmil
700 620 515 500Kcmil
780 690 575 600Kcmil
850 755 630 700Kcmil
885 785 655 750Kcmil
920 815 680 800Kcmil
980 870 730 900Kcmil
1055 935 780 1000Kcmil
1200 1065 890 1250Kcmil
1325 1175 980 1500Kcmil
1445 1280 1070 1750Kcmil
1560 1385 1155 2000Kcmil

زمانی که تعداد هادی ها بیشتر شود، میزان دما نیز کاهش می یابد و در کابل های چند هادی از یک ورقه آلومینیوم استفاده می شود که از نوسانات برق جلوگیری میکند.

جدول کابل ها، بیشتر از سه هادی را مشمول می شوند:

مقادیر با دمای محیط تنظیم شده تعداد هادی های حامل جریان
80 4 – 6
70 7 – 9
50 10 – 20
45 21 – 30
40 31 – 40
35 41

دمای کابل ها

دمای کابل بستگی زیادی به شرایط محیطی دارد و برای هر محیط باید نوع مناسب آن محیط را پیدا کرد. برای کابل باید عایق مناسبی انتخاب شود تا از آتش سوزی جلوگیری شود. دما با مقاومت رابطه مستقیم دارد و در صورت افزایش دما، مقاومت نیز افزایش می یابد.

میزان جریان در دماهای مختلف نشان داده شده است:

90°c(194°F) 75°c(167°F) 60°c(140°F) دمای محیط
1.15 1.20 1.29 10°C یا کمتر 60°F  یا کمتر
1.12 1.15 1.22 11 – 15°C 51 – 59°F
1.08 1.11 1.15 16 – 20°C 60 – 68°F
1.04 1.05 1.08 21 – 25°C 69 – 77°F
1 1 1.00 26 – 30°C 78 – 86°F
0.96 0.94 0.91 31 – 35°C 87 – 95°F
0.91 0.88 0.82 36 – 40°C 96 – 104°F
0.87 0.82 0.71 41 – 45°C 105 – 113°F
0.82 0.75 0.58 46 – 50°C 114 – 122°F
0.76 0.67 0.41 51 – 55°C 123 – 131°F
0.71 0.58 _ 56 – 60°C 132 – 140°F
0.65 0.47 ­_ 61 – 65°C 141 – 149°F
0.58 0.33 _ 60 – 70°C 150 – 158°F
0.50 _ _ 71 – 75°C 159 – 167°F
0.41 _ _ 76 – 80°C 168 – 176°F
0.29 _ ­_ 81 – 85°C 177 – 185°F

 جدول جریان کابل ها

جدول جریان کابل ها

 

واحد جریان آمپر است و جریان کابل به قطر بستگی دارد و هرچه قطر بیشتر شود، جریان نیز افزایش می یابد در نتیجه عدم برابری جریان با سطح مقطع منجر به آتش سوزی می شود.

برای سیم مسی آنیل نرم شده بدون سوراخ است:

حداکثر فرکانس برای مس هادی بیشترین آمپر برای انتقال قدرت بیشترین آمپر برای سیم کشی مقاومت در هر کیلومتر مقاومت در هر 304 متر سطح مقطع هادی

(متر مربع)

قطر هادی

(میلی متر)

قطر هادی (اینچ)  

AWG

gauge

125هرتز 302 380 0/16072 0/049 107 11/684 0/46 0000
160هرتز 239 328 0/202704 0/0618 84/9 10/40384 0/4096 000
200هرتز 190 283 0/255512 0/0779 67/4 9/26592 0/3648 00
250هرتز 150 245 0/322424 0/0983 53/5 8/25246  0/3249 0
325هرتز 119 211 0/406392 0/1239 42/4 7/34822 0/2893 1
410هرتز 94 181 0/512664 0/1563 33/6 6/54304 0/2576 2
500هرتز 75 158 0/64616 0/197 26/7 5/82676 0/2294 3
650هرتز 60 135 0/81508 0/2485 21/1 5/18922 0/2043 4
810هرتز 47 118 1/027624 0/3133 16/8 4/62026 0/1819 5
1100هرتز 37 101 1/295928 0/3951 13/3 4/1148 0/162 6
1300هرتز 30 89 1/634096 0/4982 10/6 3/66522 0/1443 7
1650هرتز 24 73 2/060496 0/6282 8/37 3/2639 0/1285 8
2050هرتز 19 64 2/598088 0/7921 6/63 2/90576 0/1144 9
2600هرتز 15 55 3/276392 0/9989 5/26 2/58826 0/1019 10
3200هرتز 12 47 4/1328 1/26 4/17 2/30378 0/0907 11
4150هرتز 9/3 41 5/20864 1/588 3/31 2/05232 0/0808 12
5300هرتز 7/4 35 6/56984 2/003 2/63 1/8288 0/072 13
6700هرتز 5/9 32 8/282 2/525 2/08 1/62814 0/0641 14
8250هرتز 4/7 28 10/44352 3/184 1/65 1/45034 0/0571 15
11کیلو هرتز
3/7 22 13/17248 4/016 1/31 1/29032 0/0508 16
13کیلو هرتز 2/9 19 16/60992 5/064 1/04 1/15062 0/0453 17
17کیلو هرتز 2/3 16 20/9428 6/385 0/823 1/02362 0/0403 18
21کیلو هرتز 1/8 14 26/40728 8/051 0/653 0/91186 0/0359 19
27کیلو هرتز 1/5 11 33/292 10/15 0/519 0/8128 0/032 20
33کیلو هرتز 1/2 9 41/984 12/8 0/412 0/7239 0/0285 21
42کیلوهرتز 0/92 7 52/9392 16/14 0/327 0/64516 0/0253 22
53کیلو هرتز 0/729 4/7 66/7808 20/36 0/259 0/57404 0/0226 23
68کیلو هرتز 0/577 3/5 84/1976 25/67 0/205 0/51054 0/0201 24
85کیلو هرتز 0/457 2/7 106/1736 32/37 0/162 0/45466 0/0179 25
107 کیلو هرتز 0/361 2/2 133/5868 40/81 0/128 0/40386 0/0159 26
130کیلو هرتز 0/288 1/7 168/8216 51/47 0/102 0/36068 0/0142 27
170کیلو هرتز 0/226 1/4 212/872 64/9 0/080 0/32004 0/0126 28
210کیلو هرتز 0/182 1/2 268/4024 81/83 0/0647 0/28702 0/0113 29
340کیلو هرتز 0/113 0/7 338/496 103/2 0/0507 0/254 0/01 30
340کیلو هرتز 0/113 0/7 426/728 130/1 0/0401 0/22606 0/0089 31
430کیلو هرتز 0/091 0/53 538/248 164/1 0/0324 0/2032 0/008 32
440 کیلو هرتز 0/088 0/51 555/61 169/39 0/0314 0/200 0/00787 2/0 متریک
540کیلو هرتز 0/072 0/43 678/632 206/9 0/0255 0/18034 0/0071 33
450کیلو هرتز 0/072 0/43 680/55 207/5 0/0254 0/180 0/00709 1/8 متریک
690کیلو هرتز 0/056 0/33 855/752 260/9 0/0201 0/16002 0/0063 34
690کیلوهرتز 0/056 0/33 855/752 260/9 0/0201 0/16002 0/0063 1/6متریک
870کیلو هرتز 0/044 0/27 1079/12 329 0/0159 0/14224 0/0056 35
900کیلو هرتز 0/043 0/26 1114 339 0/0154 /140 /00551 1/4متریک
1100کیلو هرتز 0/035 0/21 1360 414/8 0/0127 0/127 0/005 36
1150کیلو هرتز 0/034 0/20 1404 428/2 0/0123 0/125 /00492 1/25متریک
1350کیلو هرتز 0/0289 0/17 17/5 523/1 0/0103 0/1143 0/0045 37
1400 کیلو هرتز 0/0277 0/163 1750 533/8 0/00985 0/112 /00441 1/12متریک
1750کیلو هرتز 0/0228 0/13 2163 659/6 0/00811 0/1016 0/004 38
1750کیلو هرتز 0/0225 0/126 2198 670/2 0/00785 0/1000 /00394 1متریک
2250کیلو هرتز 0/0175 0/11 2728 831/8 0/00621 0/0889 0/0035 39
2900کیلو هرتز 0/0137 0/09 3440 1049 0/00487 0/7874 0/0031 40
تبدیل واحد جریان کابل ها

جدول جریان قابل تحمل کابل ها

 

گیج واحد استاندارد کابل ها می باشد که در ایران بیشتر از واحد میلی متر برای آنها استفاده می شود.

جریان کابل بسته به قطر کابل متفاوت است که در ادامه میزان جریان عبوری نسبت به هر اندازه را نشان میدهد:

میلی متر اینچ گیج gauge
16/54 0/651300 7/0
14/73 0/580049 6/0
13/12 0/516549 5/0
11/68 0/460000 4/0
10/40 0/409642 3/0
9/266 0/364797 2/0
8/251 0/324861 1/0
7/348 0/289297 1
6/544 0/257626 2
5/827 0/229423 3
5/189 0/204307 4
4/621 0/181941 5
4/115 0/162023 6
3/665 0/144285 7
3/264 0/128490 8
2/906 0/114424 9
2/588 0/101897 10
2/305 0/090742 11
2/053 0/080808 12
1/828 0/071962 13
1/628 0/064084 14
1/450 0/057268 15
1/291 0/050821 16
0/150 0/045257 17
1/024 0/040303 18
0/9116 0/035891 19
0/8118 0/031961 20
0/7229 0/028462 21
0/6438 0/025347 22
0/5733 0/022572 23
0/5106 0/020101 24
0/4547 0/017900 25
0/4049 0/015941 26
0/3603 0/014196 27
0/3211 0/012641 28
0/2860 0/011258 29
0/2546 0/010025 30
0/2268 0/008928 31
0/2019 0/007950 32
0/1798 0/007080 33
0/1601 0/006305 34
0/1426 0/005615 35
0/1270 0/005000 36
0/1131 0/004453 37
0/1007 0/003965 38
0/08969 0/003531 39
0/07988 0/003145 40
0/07112 0/002800 41
0/06335 0/002494 42
0/05641 0/002221 43
0/05024 0/001978 44
0/04473 0/001761 45
0/03983 0/001568 46
0/03548 0/001397 47
0/03160 0/001244 48
0/02814 0/001108 49
0/02504 0/000986 50
0/02230 0/000878 51
0/01986 0/000782 52
0/01770 0/000697 53
0/01575 0/000620 54
0/01402 0/000552 55
0/01250 0/000492 56
0/0113 0/000438 57
0/00991 0/000390 58
0/0081 0/000347 59
0/00785 0/000309 60

در این مقاله جدول کابل ها، اطلاعات دقیقی را در اختیار مشتریان قرار داد در نتیجه انتخاب کابل اهمیت فراوانی دارد و در محیط های مختلف کاربرد آنها نیز متفاوت می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *